説明
フォースプレートを最大2台使用し、様々なパフォーマンスの評価に特化したアプリケーションです。ジャンプ計測、スクワット計測などにおいて、床反力の時間変化を詳細に把握することができ、パフォーマンス評価を可能としました。
スポーツ選手のプロファイリングから、シーズン中のコンディショニング・モニタリング、リハビリテーションの進捗状況確認など、様々な用途で有用なシステムです。
【アプリケーションライセンス比較】
| 型番 | Free | Team | Professional | Research |
| 価格(サブスク) | ¥0 | ¥6,000/月 | ¥18,000/月 | 設定無し |
| 価格(サブスク) | ¥0 | ¥60,000/年 | ¥180,000/年 | 設定無し |
| 価格(買い切り) | ¥0 | 設定無し | 設定無し | ¥450,000 |
| バージョンアップ | × | 〇 | 〇 |
△※1
|
※1:マイナーバージョンアップのみ
【アプリケーション機能比較】
| 型番 | Free | Team | Professional | Research |
| FP1台計測 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FP2台計測 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| フリーモード計測 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| PCへの計測データ保存 | △(14日間) | 〇 | 〇 | 〇 |
| ジャンプ計測メニュー | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| ジャンプ解析(※) | × | △(簡易) | 〇 | 〇 |
| アイソメトリック計測メニュー | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| アイソメトリック解析(※) | × | △(簡易) | 〇 | × |
| 重心動揺計測メニュー | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 重心動揺解析(※) | × | △(簡易) | 〇 | × |
| その他計測メニュー | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| その他メニュー解析(※) | × | △(簡易) | 〇 | × |
| 複合メニュー分析 | × | × | 〇 | 〇 |
| 簡易解析結果のCSV保存 | × | × | 〇 | 〇 |
| 詳細解析結果のCSV保存 | × | × | 〇 | 〇 |
| BPAT Cloud 連携 | × | 〇 | 〇 | × |
| BPAT Cloud への波形データ保存 | × | × | 〇 | × |
| 計測波形のCSV出力 | × | × | × | 〇 |
| SS社センサー製品連携 | × | × | × | 〇 |
※本アプリケーションをご利用いただくには、別途フォースプレートが必要になります。
詳細につきましては、製品ページをご覧ください。

Payment & Security
お支払い情報は安全に処理されます。 クレジットカードの詳細を保存したり、クレジットカード情報にアクセスすることはありません